Danh sách physical server:
STT | ENV | Type Device | Model | Rack | Raid | Performance | Mục đích sử dụng | RAM | CPU | DATA | OS | Luu ý | STATUS | |
1 | product | Server | IBM X3650 M4 | 2U | 10 | Max: 99% - Av:30% | HA proxy | 16 | 4 | 220 | 29022 | centos 6.7 final | Cần check lại thông tin raid | Running |
2 | product | Server | Dell R630 | 1U | 10 | Max: 99,44% - Av:18% | Site Hocmai.vn | 126 | 56 | 280 | 29022 | centos 7 core | Running | |
4 | product | Server | IBM X3650 M5 | 2U | 5 | Max: 43,2% - Av: 21.3% | Streaming video 2 | 64 | 28 | 475 | 29022 | centos 7 core | Port 10G | Running |
5 | product | Server | IBM X3650 M4 | 2U | 5 | Max: 43,2% - Av: 21.3% | Streaming video 1 | 32 | 8 | 549 | 29022 | centos 7 core | Port 10G | Running |
6 | product | Server | Dell R630 | 1U | 10 | Max: 99.43% - Av: 10% | DB | 126 | 56 | 1700 | 29022 | centos 7 core | Running | |
7 | product | Server | HP ProLiant DL380 Gen10 | 2U | 10 | Max: 4% - Av: 2 % | DB Slave | 64 | 40 | 2200 | 29022 | centos 7 core | Running | |
8 | product | Server | HP ProLiant DL380 Gen10 | 2U | 3 Disk RAID 5 4 Disk RIAD 10 | Max: 20.5% - Av: 17.2% | Db slave 2 | 64 | 40 | 620 | 29022 | centos 7 core | Running | |
9 | product | Storage | IBM V3700 | 2U | 10 | 13T/13T | Lưu trữ video 1 | Port 10G | Running | |||||
10 | product | Storage | IBM Storwize V5000 | 2U | 10 | 17T/19T | Lưu trữ video 2 | Port 10G | Running | |||||
11 | product | Server | HP ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 10 | Max: 100%, Av: 5% | API site Hocmai.vn và site Hướng nghiệp | 78 | 64 | 1300 | 22 | centos 7 core | Cần check lại thông tin raid | Running |
Thành phần hệ thống:
- Front Load Balancer: Được triển khai trên 2 physical độc lập, sử dụng HA Proxy load balancer.
- Hệ thống streaming: được triển khai trên 2 physical server độc lập, sử dụng port 10G kết nối iscsi với hệ thống Storages
- Application: Được triển khai trên 2 physical server độc lập
- Database Cluster: Gồm 3 physical server độc lập, gồm 1 Master và 2 Slave
- Storage: gồm 2 thiết bị IBM V3700 và IBM Storwize V5000 để lưu trữ video
Lưu ý:
- Một số kết nối phải đảm bảo băng thông từ 10G trở lên
- Một số một số requirement về tốc độ đọc ghi của disk
- Application:
- Read performance : 328MB/s
- Write performance: 109MB/s
- Database:
- Read performance : 368MB/s
- Write performance: 120MB/s
- Application:
Phương án migrate:
Kế hoạch | Thông tin | Mô tả chi tiết | Ưu điểm | Nhược điểm |
---|---|---|---|---|
Phương án 1 | Migate Database & Application |
|
|
|
Phương án 2 | Move Hocmai streaming server to GP's Rack cabinet |
|
|
|
0 Comments